

বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৩.০০ | ১০৬.১৭ |
| পাউন্ড | ১২৪.০৬ | ১২৯.১৭ |
| ইউরো | ১১০.২৯ | ১১৪.৯৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮১ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭১.২০ | ৭৪.৩৭ |
| হংকং ডলার | ১৩.১২ | ১৩.৫৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৭৭.১৯ | ৮০.৫০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৭৬.৯৭ | ৭৯.৩৩ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২২ | ১.২৮ |
| সৌদি রিয়েল | ২৭.৪১ | ২৮.৩০ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.৩৬ | ২৪.১৩ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
আই এইচ